%100 Müşteri Menuniyeti
Firmaların tercihi Cebaş Asansör Bursa
KONUT PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
AKBURTEM İNŞ. | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
ALİ ÖNER BENGÜ YORULMAZ APT. | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 300 KG | 5 | BURSA |
ALTINVADİ KONUT YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 9 | BURSA |
ANADOLUHAN İNŞAAT | ŞAHIS | DİŞLİSİZ / MRL | 4 | 630 KG | 8 | YILDIRIM / BURSA |
ARKUR SİTESİ İNCİ–MERCAN BLOK | ŞAHIS&PANORAMİK | HİDROLİK | 2 | 300 KG | 5 | MUDANYA / BURSA |
BAKIŞKAN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 6 | NİLÜFER / BURSA |
BALCAN YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 4 | MERKEZ / YALOVA |
BOSTANCI İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 9 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
BOSTANCI İNŞAAT 25. ETAP | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 480 KG | 4 | BURSA |
BOZAYKA İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 5 | BURSA |
CEMAL TUNAOĞLU | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 4 | YENİŞEHİR / BURSA |
CG İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 750 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
ÇAMLIKENT YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 5 | 320 KG | 7 | NİLÜFER / BURSA |
ÇELEBİ İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 10 | 320 KG | 5 | BURSA |
ÇİFTUR İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 5 | BALIKESİR/SUSURLUK |
DİNSEVER İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 6 | 375 KG | 6 | OSMANGAZİ / BURSA |
DOĞUŞPARK SİTESİ | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 600 KG | 7 | BURSA |
DURMAZ İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
DURMAZ SİTESİ | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 4 | BURSA |
ERGİN TURHAN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 6 | BURSA |
ERTUĞRULGAZİ KON. YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 13 | 320 KG | 5 | YENİŞEHİR / BURSA |
FEYİZOĞLU İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 32 | 400 KG | 5 | BURSA |
FEYİZOĞLU İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 6 | BURSA |
FEYİZOĞLU İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 3 | 375 KG | 5 | BURSA |
FİDANKENT KONUT YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 3 | 375 KG | 6 | KARACABEY / BURSA |
GÖKKUŞAĞI SİTESİ G BLOK | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 480 KG | 8 | BURSA |
GÖLER İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 5 | BURSA |
GÜLSOY İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 6 | BURSA |
GÜRAŞ YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 8 | 320 KG | 11 | GEMLİK |
HARUN ALTINTAŞ | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 300 KG | 4 | M.K. PAŞA / BURSA |
HAS İNŞAAT | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 375 KG | 5 | MUDANYA / BURSA |
HAS İNŞAAT | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 300 KG | 5 | MUDANYA / BURSA |
HAS İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 300 KG | 5 | MUDANYA / BURSA |
HUZUR İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 6 | 320 KG | 7 | KARACABEY / BURSA |
İHLAS İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 10 | 400 KG | 10 | BURSA |
KAMAZ YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 600 KG | 6 | MUDANYA / BURSA |
KAMETSAN | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 375 KG | 4 | BURSA |
KARADENİZ İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 5 | OSMANGAZİ / BURSA |
KOÇASLANLI İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 6 | 320 KG | 4 | M. KEMAL PAŞA |
LÜTFULLAH AKINCI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 4 | YALOVA |
MELİHKENT SİTESİ | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 8 | NİLÜFER / BURSA |
METİN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 15 | 320 KG | 6 | NİLÜFER / BURSA |
METİN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 10 | 300 KG | 4 | BURSA |
MURAT UÇAR | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 3 | ÇİFTLİKKÖY / YALOVA |
NAM BOBİNAJ İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 4 | KARACABEY / BURSA |
NEDRET BAYRAMOĞLU | ŞAHIS | MEKANİK | 4 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
ÖNYALI İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 6 | OSMANGAZİ / BURSA |
ÖZKANKENT | ŞAHIS | MEKANİK | 7 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
ÖZTİMURLAR | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 4 | BURSA |
ÖZTİMURLAR | ŞAHIS | HİDROLİK | 5 | 400 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
ÖZTİMURLAR | ŞAHIS | HİDROLİK | 2 | 400 KG | 5 | NİLÜFER / BURSA |
ÖZTİMURLAR | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 6 | NİLÜFER / BURSA |
ÖZYAVUZLAR İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 5 | 320 KG | 6 | BURSA |
PIRLANTA İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 320 KG | 8 | BURSA |
RAMAZAN ÖZCAN | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 5 | NİLÜFER / BURSA |
REFERANS YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 6 | NİLÜFER / BURSA |
ROYAL BLUE YALOVA UBG İNŞ. | ŞAHIS | MEKANİK | 68 | 450 KG | 5 | MERKEZ / YALOVA |
SALİM MÜHENDİSLİK | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 4 | MERKEZ / YALOVA |
SİSTEK YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 4 | BURSA |
SİSTEK YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 2 | KESTEL / BURSA |
ŞENELLER ALÜMİNYUM YAPI İNŞ. | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 5 | OSMANGAZ, / BURSA |
TAÇKENT İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 6 | 320 KG | 5 | NİLÜFER / BURSA |
TAHAM YAPI HAMBURG EVLERİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 5 | MUDANYA / BURSA |
TAHAM YAPI BERLİN RESİDENCE | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 750 KG | 7 | MUDANYA / BURSA |
T-T İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 5 | M.K. PAŞA / BURSA |
ÜNKESKİN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 3 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
NETİŞ YAPI FLORYA EVLERİ | ŞAHIS | MEKANİK | 5 | 375 KG | 7 | OSMANGAZİ / BURSA |
NETİŞ YAPI YELKOVAN EVLER | ŞAHIS | MEKANİK | 6 | 375 KG | 6 | OSMANGAZİ / BURSA |
YALOVA LİFE | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 4 | YALOVA |
YAVUZSOY İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 375 KG | 5 | BURSA |
Y.B.A. MÜHENDİSLİK | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 320 KG | 5 | BURSA |
YENİÖZKENT YAPI KOOP. | ŞAHIS | MEKANİK | 9 | 320 KG | 6 | BURSA / M.K.PAŞA |
YEŞEREN İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 300 KG | 5 | BURSA |
YÖNTEM MÜHENDİSLİK | ŞAHIS | MEKANİK | 10 | 320 KG | 5 | BURSA |
YUSUF EROĞLU | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 450 KG | 3 | BURSA |
YÜKSEL İNŞ. BALAT COUNTRY EVLERİ | ŞAHIS | MEKANİK | 4 | 375 KG | 7 | NİLÜFER / BURSA |
WELT EVLERİ | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 300 KG | 4 | BURSA / İNEGÖL |
İŞYERİ PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
AKYAPAK MAKİNA | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 320 KG | 3 | BURSA |
ARKUR İŞ HANI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 480 KG | 16 | BURSA |
ASSAHRA MAKİNA LTD. ŞTİ. | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 450 KG | 3 | BURSA |
ATM TESİSLERİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 480 KG | 2 | BURSA |
AYHANBEY İŞ MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 5 | BURSA / M.K.PAŞA |
BANOTO | ŞAHIS&PANORAMİK | HİDROLİK | 1 | 320 KG | 4 | NİLÜFER / BURSA |
BEBETO TEKSTİL | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 3 | BURSA |
BERŞAN TEKSTİL | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 375 KG | 2 | YILDIRIM / BURSA |
BİG MAMMA’S | SERVİS | MEKANİK | 1 | 100 KG | 2 | BURSA |
CAFE KULE | SERVİS | MEKANİK | 1 | 150 KG | 3 | BURSA |
ÇELEBİLER İŞ HANI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 320 KG | 6 | KARACABEY / BURSA |
ÇEYZA AVM | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1250 KG | 7 | YILDIRIM / BURSA |
ELEMEĞİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 4 | BURSA |
EPSAN | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 4 | GEMLİK / BURSA |
EVKE YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 5 | BURSA |
EVKE YAPI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1600 KG | 4 | BURSA |
EVKE FLEX OFFİCE | ŞAHIS | DİŞLİSİZ – 2,0 M/S | 2 | 1000 KG / 1350 KG | 15 | OSMANGAZİ / BURSA |
EVKE FLEX OFFİCE | İTFAİYECİ | DİŞLİSİZ – 1,6 M/S | 1 | 800 KG | 15 | OSMANGAZİ / BURSA |
FSS FREN SİSTEMLERİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 4 | 375 KG | 4 | DOSASB / BURSA |
FSS FREN SİSTEMLERİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 375 KG | 3 | DOSASB / BURSA |
GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ – MGF İNŞAAT | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 750 KG | 6 | MERKEZ / YALOVA |
GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ – MGF İNŞAAT | SERVİS | MEKANİK | 1 | 150 KG | 2 | MERKEZ / YALOVA |
GÖLER İŞ MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 600 KG | 10 | BURSA |
GÜLERYÜZ KAROSER | ŞAHIS&PANORAMİK | HİDROLİK | 1 | 800 KG | 3 | GEMLİK / BURSA |
GÜZELLER İŞ HANI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 800 KG | 8 | BURSA |
HAYAT LOKANTASI | SERVİS | MEKANİK | 1 | 150 KG | 2 | MERİNOS |
İLİM YAYMA CEMİYETİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 600 KG | 4 | BURSA |
KEBAPÇI İSKENDER | SERVİS | MEKANİK | 2 | 100 KG | 3 | İSTANBUL |
KELES HÜKÜMET KONAĞI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 5 | KELES / BURSA |
KULA BELEDİYESİ OTOPARKI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 600 KG | 3 | MANİSA/KULA |
LİVELLO | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 320 KG | 2 | İNEGÖL / BURSA |
MADO ÖZLÜCE | SERSİV | MEKANİK | 1 | 150 KG | 2 | NİLÜFER / BURSA |
MERİNOS KULE | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 3 | BURSA |
MERİNOS MÜZE | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 2 | BURSA |
MURAT BEBE | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 400 KG | 4 | M.K. PAŞA / BURSA |
ÖZPAŞ GIDA KUYUMCULUK SAN. | ŞAHIS | MEKANİK | 4 | 450 KG | 5 | BURSA |
ÖZTİMURLAR İŞ MERKEZİ | ŞAHIS&PANORAMİK | HİDROLİK | 1 | 400 KG | 4 | BURSA |
PAMUKARSLAN İŞ MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 450 KG | 8 | NİLÜFER / BURSA |
SEFA MAĞAZASI | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1000 KG | 3 | M.K. PAŞA / BURSA |
SEFA MOBİLYA | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1250 KG | 4 | M.K. PAŞA / BURSA |
ŞABAN GÜZELLER ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | ŞAHIS | DİŞLİSİZ – 1,6 M/S | 1 | 750 KG | 9 | OSMANGAZİ / BURSA |
TÜRKER HALI | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 320 KG | 5 | BURSA |
TÜRKİYE İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 300 KG | 6 | YILDIRIM / BURSA |
ULUDAĞ İŞ MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 3 | NİLÜFER / BURSA |
VATANIM İNŞAAT ARDIÇ EVLERİ | ŞAHIS | MEKANİK | 4 | 375 KG | 7 | OSMANGAZİ / BURSA |
YAĞ – PET YAĞCILAR | ŞAHIS | HİDROLİK | 2 | 630 KG | 2 | BURSA |
YENİŞEHİR HUZUREVİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1200 KG | 4 | YENİŞEHİR / BURSA |
YENİŞEHİR HUZUREVİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 4 | YENİŞEHİR / BURSA |
YENİŞEHİR HUZUREVİ | SERVİS | MEKANİK | 1 | 200 KG | 2 | YENİŞEHİR / BURSA |
OTEL PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
ANGELACOMA HOTEL | ŞAHIS&PANORAMİK | MEKANİK | 2 | 630 KG | 6 | İNEGÖL / BURSA |
ANGELACOMA HOTEL | ŞAHIS | MEKANİK | 2 | 800 KG | 7 | İNEGÖL / BURSA |
ANGELACOMA HOTEL | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1120 KG | 8 | İNEGÖL / BURSA |
ATİKA OTEL | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 600 KG | 4 | BURSA / MUDANYA |
ÇAĞLAYAN OTEL | ŞAHIS&PANORAMİK | MEKANİK | 1 | 800 KG | 9 | BURSA / İNEGÖL |
ÇAĞLAYAN OTEL | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 800 KG | 8 | BURSA / İNEGÖL |
GEZER OTEL | ŞAHIS | DİŞLİSİZ | 2 | 450 / 630 KG | 7 | BURSA |
HUZUR OTEL | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 320 KG | 5 | BURSA |
SAFİRA HOTEL | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 5 | BURSA / İZNİK |
SAFİRA HOTEL | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 320 KG | 5 | BURSA / İZNİK |
HASTANE PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
A.G.H. GÖZ SAĞLIK HİZMETLERİ | SEDYE | HİDROLİK | 1 | 1600 KG | 3 | BURSA |
A.G.H. GÖZ SAĞLIK HİZMETLERİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 3 | BURSA |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SEDYE | HİDROLİK | 2 | 1600 KG | 4 | BURSA |
DORUK TIP MERKEZİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 5 | BURSA |
ESENTEPE HASTANESİ | SEDYE | DİŞLİSİZ / MRL | 2 | 1600 KG | 7 | BURSA |
GÖĞÜS HASTANESİ B BLOK | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1000 KG | 5 | BURSA |
İHLAS TIP MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 1000 KG | 3 | BURSA |
OKUL PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
BİGADİÇ İMAM HATİP ORTAOKUL | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 800 KG | 4 | BALIKESİR |
BTSO İLKÖĞRETİM OKULU | ENGELLİ | MEKANİK | 2 | 630 KG | 4 | YILDIRIM / BURSA |
EMİRKOP İLKÖĞRETİM OKULU | ENGELLİ | MEKANİK | 1 | 630 KG | 3 | NİLÜFER / BURSA |
HATİCE GANİ ER ORTAOKULU | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 4 | BURSA |
H.AHMEDİYE İLKÖĞRETİM OKULU | ENGELLİ | MEKANİK | 1 | 630 KG | 3 | KARACABEY / BURSA |
İLAHİYAT FAK. DEKANLIK BİNASI | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 5 | NİLÜFER / BURSA |
İNEGÖL HALK EĞİTİM MERKEZİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 630 KG | 5 | İNEGÖL / BURSA |
NAİRE ÇİKAYEVA ANADOLU LİSESİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 600 KG | 4 | İNEGÖL / BURSA |
ÖZGÜN KOLEJİ | ŞAHIS | MEKANİK | 1 | 375 KG | 6 | MUDANYA / BURSA |
ÖZTİMURLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENGELLİ | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 3 | BURSA |
SAADETTİN TÜRKÜN ORTAOKULU | ŞAHIS | MEKANK | 1 | 600 KG | 2 | BURSA |
U.HASAN İLKÖĞRETİM OKULU | ENGELLİ | MEKANİK | 1 | 630 KG | 3 | KARACABEY / BURSA |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ŞAHIS | HİDROLİK | 1 | 630 KG | 2 | YALOVA |
YÜK – ARAÇ ASANSÖRLERİ PROJELERİMİZ | ||||||
PROJE ADI | ASANSÖR TİPİ | ASANSÖR TÜRÜ | ADET | KAPASİTE | DURAK | TESİS EDİLDİĞİ YER |
AKTOSUNLAR İŞ MERKEZİ | YÜK | MEKANİK | 2 | 2500 KG | 2 | BURSA |
AYDEMİR DERİ SANAYİ | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2500 KG | 2 | BURSA |
BİL PLASTİK | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 5 | OSB |
BURSA BİRLİK | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 3 | BURSA |
BURSA BİRLİK | YÜK | MEKANİK | 1 | 1000 KG | 3 | BURSA |
CİHANGİR TEKSTİL LTD. ŞTİ. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 5000 KG | 3 | GÜSAB |
COATS TÜRKİYE İPLİK A.Ş. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2000 KG | 3 | BURSA |
COATS TÜRKİYE İPLİK A.Ş. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1500 KG | 2 | BURSA |
COATS TÜRKİYE İPLİK A.Ş. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1500 KG | 3 | BURSA |
DO-RE-Mİ SHOWROOM | YÜK | MEKANİK | 2 | 1000 KG | 3 | BURSA |
DUBLEKS OTO CAM SAN. A.Ş. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2500 KG | 2 | BURSA |
EPSAN PLASTİK | YÜK | HİDROLİK | 2 | 5000 KG | 2 | GEMLİK / BURSA |
EPSAN PLASTİK | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2000 KG | 2 | DOSAB / BURSA |
ESENTEPE HASTANESİ | ARAÇ | HİDROLİK | 1 | 3500 KG | 2 | NİLÜFER / BURSA |
FSS FREN SİSTEMLERİ | YÜK | HİDROLİK | 2 | 4000 KG | 2 | DOSAB |
FABİO AİR SPRİNGS | YÜK | MEKANİK | 1 | 2500 KG | 3 | BURSA |
İKİZLER MOBİLYA | YÜK | MEKANİK | 1 | 2000 KG | 5 | BURSA |
KAŞMİR HALI | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 6 | BURSA |
KEMTAŞ TEKSTİL | YÜK | MEKANİK | 2 | 2500 KG | 3 | BURSA |
LEON CAM SAN. | YÜK | HİDROLİK | 2 | 2500 KG | 2 | BURSA |
NAFİTTO BEBE | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2000 KG | 5 | BURSA |
OERLİKON | YÜK | HİDROLİK | 1 | 20000 KG | 2 | BURSA |
PAKTERMO TİC. A.Ş. | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 4 | BURSA / OSB |
PERKA TESKTİL | YÜK | MEKANİK | 1 | 1000 KG | 2 | DOSAB |
POTANSİYEL İNŞAAT | YÜK | MEKANİK | 1 | 2500 KG | 5 | BURSA |
REKOR DOKUMA | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2500 KG | 6 | BURSA |
REKOR DOKUMA | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 3 | BURSA |
REVAR OTO | YÜK | MEKANİK | 1 | 3500 KG | 2 | BURSA |
REVAR OTO | YÜK | MEKANİK | 1 | 2500 KG | 5 | BURSA |
SERYILMAZ TEKSTİL | YÜK | HİDROLİK | 1 | 2500 KG | 4 | BURSA |
SİNİ BÖREK BAKLAVA | YÜK | MEKANİK | 1 | 400 KG | 3 | BURSA |
SÜLEKLER İŞ HANI | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 3 | İNEGÖL / BURSA |
SÜLEKLER TEKSTİL | YÜK | HİDROLİK | 1 | 4000 KG | 2 | İNEGÖL / BURSA |
ŞABAN GÜZELLER ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | ARAÇ | HİDROLİK | 1 | 3500 KG | 2 | OSMANGAZİ / BURSA |
TRUVA GİYİM SANAYİ | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 3 | DOSAB |
TÜRKMEN KANEPE | YÜK | HİDROLİK | 1 | 3000 KG | 2 | KESTEL / BURSA |
YILDIRIM MARKET | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 5 | BURSA |
YUVADİZ MOBİLYA | YÜK | HİDROLİK | 1 | 1000 KG | 5 | BURSA |
Desteğemi İhtiyacınız Var?
Asansör ihtiyacınız veya servis ihtiyacınızmı var?
Profesyonel ekibimiz ihtiyaçlarınıza göre uygun asansör tercihinize ve servis desteğine yardım hazır.